HUURPRIJZEN 2012 | ||
PERIODE: Verhuur per dag m.u.v. hoogseizoen, dan volgens afspraak. | Maximaal 6 personen | |
| Optie: Duur van een optie is 5 dagen. | ||
Prijsberekening gaat naar het aantal aanwezige dagen. | Verhuur voor minimaal 3 dagen | |
Laagseizoen | € 50,-- per / dag | |
| Middenseizoen | € 58,-- per / dag | |
| Hoogseizoen | € 60,-- per / dag | |
Voorjaarsvakantie | 18-febr-12 t/m 04-mrt-2 | € 63,-- per / dag |
Paasvakantie | 02-april-12 t/m 15-april-12 | € 63,-- per / dag |
Pinkstervakantie | 21-mei-12 t/m 03-juni-12 | € 63,-- per / dag |
Juni,Juli,Augustus,September | verhuur per week | € 400,-- per / week |
Herfstvakantie | 13-okt-12 t/m 28-okt-12 | € 63,-- per / dag |
Kerst - Nieuwjaarperiode | 22-dec-12 t/m 05-jan-13 | € 68,-- per / dag |
Laagseizoen : Januari, Februari, Maart, November, December | ||
Middenseizoen : April, Mei, Oktober | ||
| Hoogseizoen : Juni, Juli, Augustus, September | ||
BIJKOMENDE KOSTEN | ||
Vast : - elektriciteit | € 0,35 per kWh | |
| - gas (1% = 10 ltr.) | € 8,2 per %. | |
- huurwaarborg | € 200,-- | |
- schoonmaak / verwerking afval (indien nodig) | € 50,-- / € 25,-- | |
- toegestaan zijn maximaal 2 huisdieren | inclusief | |
Alle prijzen zijn in Euro's | Telefoon: 0162-434565 | |
Uw vakantiehuis te huur in de Ardennen
